Avainlukuja

 

  2011 2010 2009
AVAINLUKUJA
Liikevaihto, MEUR   162,2 161,8 153,8
Liikevoitto (-tappio), MEUR -4,0 -17,3 -1,4
     % Osuus liikevaihdosta -2,5 -10,7 -0,9
Tilikauden tulos      
     jatkuvat liiketoiminnot, MEUR -5,1 -15,7 -3,3
     lopetetut liiketoiminnot, MEUR - - 1,3
Oma pääoma, MEUR 67,0 71,8 112,8
Taseen loppusumma, MEUR 115,1 124,2 160,2
Liiketoiminnan rahavirta, MEUR 5,3 1,5 0,4
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1607 1539 1528
Korolliset nettovelat, MEUR -0,9 -7,4 -42,4
Nettovelkaantumisaste (Net gearing), % -1,4 -10,3 -37,6
Omavaraisuusaste, % 62,8 62,4 71,5
Tulos/osake -0,4 -0,12 -0,02
     jatkuvista liiketoiminnoista, EUR -0,4 -0,12 -0,03
     lopetetuista liiketoiminnoista, EUR - - 0,01